White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carlsen, Magnus | 1 : 0 | Rey Enigma | |||||
2. | Aispers, Cotú | 1 : 0 | Martinez, Jose Eduardo | |||||
3. | Robson, Ray | 0 : 1 | Gukesh D | |||||
4. | Nakamura, Hikaru | 1 : 0 | Mareco, Sandro | |||||
5. | Valderrama, Esteban Alb | 0 : 1 | Caruana, Fabiano | |||||
ببینید همه 10 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carlsen, Magnus | 2831 | 8.5 | |||||
2. | Aispers, Cotú | 3200 | 8.5 | |||||
3. | Gukesh D | 2783 | 7.0 | |||||
4. | Nakamura, Hikaru | 2802 | 6.0 | |||||
5. | Caruana, Fabiano | 2805 | 5.0 | |||||
ببینید همه 20 بازیکنان |