White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chintalapati, Kartikeya | 1 : 0 | Vardhan, Purakk | |||||
2. | Sharma, Mihir | 0 : 1 | Ghosh, Tanish | |||||
3. | Bhide, Sahil | 1 : 0 | Allu, Sanjay | |||||
4. | Bhakta, Aayansh Amit | ½ : ½ | Kongot, Murali Krishna | |||||
5. | Saravanan, Nishant | 1 : 0 | Patel, Devansh | |||||
ببینید همه 6 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chintalapati, Kartikeya | 1297 | 2.0 | |||||
2. | Ghosh, Tanish | 1269 | 2.0 | |||||
3. | Vardhan, Purakk | 1385 | 2.0 | |||||
4. | Allu, Sanjay | 1188 | 1.0 | |||||
5. | Bhide, Sahil | 868 | 1.0 | |||||
ببینید همه 19 بازیکنان |