نام خانوادگی | ریتینگ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Filipkowska, Martyna | 1608 | |||||
2. | Danowski, Piotr | 1501 | |||||
3. | Karwowski, Michał | 1488 | |||||
4. | Rydzewski, Tomasz | 1475 | |||||
5. | Galinski, Ksawery | 1414 | |||||
ببینید همه 7 بازیکنان |
porażka 0 pkt.
Punktacja dodatkowa: 1 skrócony Buchholz Cut, 2 pełny Buchholz, 3 Sonneborn-Berger, 4 progresja, 5 wynik bezpośredniej partii, 6 Liczba zwycięstw, 7 Liczba zwycięstw czarnymi.