White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hezil, Ala Eddine | Chekhrit, Hamza | ||||||
2. | Laiche, Ahmed Ilias | Khoucha, Nedjm Eddine | ||||||
3. | Smaal, Nadhir | Battira, Mohamed | ||||||
4. | Ghodbane, Mahmoud | Mamene, Raid | ||||||
5. | Attalah, Zakaria | Breg Zineddine | ||||||
ببینید همه 6 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hezil, Ala Eddine | 1587 | 3.5 | |||||
2. | Laiche, Ahmed Ilias | 1697 | 3.0 | |||||
3. | Chekhrit, Hamza | 3.0 | ||||||
4. | Khoucha, Nedjm Eddine | 1708 | 3.0 | |||||
5. | Battira, Mohamed | 1608 | 2.5 | |||||
ببینید همه 12 بازیکنان |