White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | King, Daniel | 0 : 1 | Collins, Adam | |||||
2. | Gogna, Avi | 1 : 0 | Moran, Dylan | |||||
3. | Toby | 1 : 0 | Tonoshiro, Martin | |||||
4. | Glendinning, Calum | 1 : 0 | Nolan, Keelan | |||||
5. | Conway, Conleth | 0 : 1 | Mckee, Declan | |||||
ببینید همه 6 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Collins, Adam | 7.0 | ||||||
2. | Gogna, Avi | 6.0 | ||||||
3. | Toby | 5.0 | ||||||
4. | Mckee, Declan | 4.0 | ||||||
5. | Glendinning, Calum | 4.0 | ||||||
ببینید همه 12 بازیکنان |