White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Piliczewski, Bogusz | 1 : 0 | Obrotska, Sofiia | |
2. | Sutryk, Wojciech | 1 : 0 | Roik, Adam | |
3. | Piotrowski, Tymon | 1 : 0 | Witucki, Tytus |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piliczewski, Bogusz | 1987 | 4.0 | |||||
2. | Sutryk, Wojciech | 1421 | 3.0 | |||||
3. | Piotrowski, Tymon | 2.0 | ||||||
4. | Witucki, Tytus | 2.0 | ||||||
5. | Obrotska, Sofiia | 1.0 | ||||||
ببینید همه 6 بازیکنان |