White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korbolewski, Gustaw | 0 : 1 | Korszański, Stanisław | |||||
2. | Sieniek, Jakub | 0 : 1 | Wons, Krystian | |||||
3. | Zalewski, Witold | 1 : 0 | Malitka, Marcel | |||||
4. | Meler, Adam | 1 : 0 | Piesik, Feliks | |||||
5. | Polakowski, Nikodem | 1 : 0 | Pahrabny, Kiryl | |||||
ببینید همه 9 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korszański, Stanisław | 1976 | 8.5 | |||||
2. | Wons, Krystian | 1677 | 7.5 | |||||
3. | Zalewski, Witold | 1750 | 7.0 | |||||
4. | Meler, Adam | 1624 | 6.5 | |||||
5. | Malitka, Marcel | 1522 | 5.0 | |||||
ببینید همه 19 بازیکنان |