White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tolentino, Karl | 1 : 0 | Wang, Dawei | |||||
2. | Zapata, Eduardo Carlos | 0 : 1 | Filatov, Semen | |||||
3. | Cui, Yifei | 0 : 1 | Tjipto, Gavin | |||||
4. | Peng, Derrick | 1 : 0 | Steele, David | |||||
5. | Lucke, Wynn Bennett Nal | ½ : ½ | Thoppai, Arnav | |||||
ببینید همه 19 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tolentino, Karl | 2159 | 5.0 | |||||
2. | Wang, Dawei | 1585 | 4.0 | |||||
3. | Tjipto, Gavin | 1535 | 4.0 | |||||
4. | Filatov, Semen | 1905 | 4.0 | |||||
5. | Peng, Derrick | 1470 | 4.0 | |||||
ببینید همه 41 بازیکنان |