White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Graczyk, Paweł | 1 : 0 | Kołodziejczyk, Bartosz | |
2. | Kołodziejczyk, Miłosz | 1 : 0 | Cębrzyńska, Oliwia | |
3. | Małolepszy Mateusz | 1 : 0 | Zubrytskyi, Kostiantyn |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Graczyk, Paweł | 5.0 | ||||||
2. | Kołodziejczyk, Miłosz | 4.0 | ||||||
3. | Małolepszy Mateusz | 3.0 | ||||||
4. | Zubrytskyi, Kostiantyn | 2.0 | ||||||
5. | Cębrzyńska, Oliwia | 1.0 | ||||||
ببینید همه 6 بازیکنان |
Pabianice, ul. Zamkowa 65
Szkoła Podstawowa nr 5
21.12.2024
Harmonogram:
Potwierdzenie obecności do 10:45
Pierwsza runda: 11:00
Przewidywane zakończenie turnieju: 14:00
Limit 40 miejsce łącznie dla wszystkich grup
Zapisy online:
Grupa do lat 8 - osoby urodzone w 2016 roku lub późniejszym
Grupa do lat 12 - osoby urodzone w latach 2012-2015
Grupa do lat 18 - osoby urodzone w latach 2006-2011
Grupa Open - osoby urodzone w roku 2005 i wcześniej.
Udział bezpłatny