White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cristian Martin Dominguez Ramirez | 0 : 1 | Vicente Gutierrez Garcia | |||||
2. | Antonio Sanchez | 0 : 1 | Luis Raul Rodriguez | |||||
3. | Victor Hugo Colin | 1 : 0 | Ernesto Mendoza | |||||
4. | Juan Eduardo Laguna Martinez | 0 : 1 | Daniel Albarran | |||||
5. | Iktan Corona Ham | 0 : 1 | Raul de la Parra | |||||
ببینید همه 6 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vicente Gutierrez Garcia | 6.0 | ||||||
2. | Luis Raul Rodriguez | 5.0 | ||||||
3. | Victor Hugo Colin | 4.0 | ||||||
4. | Cristian Martin Dominguez Ramirez | 3.0 | ||||||
5. | Antonio Sanchez | 3.0 | ||||||
ببینید همه 12 بازیکنان |