White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grunau, Tomasz | 0 : 1 | Kilar, Radosław | |||||
2. | Jarka, Dariusz | 0 : 1 | Kazaniecki, Patryk | |||||
3. | Kozak, Mirosław | 1 : 0 | Kabatek, Łukasz | |||||
4. | Dargacz, Jan | 0 : 1 | Buchelt, Arkadiusz | |||||
5. | Kowalski, Filip | 1 : 0 | Pulit, Kacper | |||||
ببینید همه 6 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kilar, Radosław | 1736 | 5.5 | |||||
2. | Kazaniecki, Patryk | 1772 | 5.0 | |||||
3. | Buchelt, Arkadiusz | 1685 | 4.0 | |||||
4. | Kabatek, Łukasz | 1635 | 3.5 | |||||
5. | Grunau, Tomasz | 3.0 | ||||||
ببینید همه 12 بازیکنان |