White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Calderon Villalobos, Alexis | 1 : 0 | Sanchez Hernandez, Jose Joaquin | |
2. | Castro Jimenez, Manuel Martin | 0 : 1 | Ruiz Segura, John Phillips | |
3. | Noguera Ruiz, Patricia | 1 : 0 | Katusic, Tomislav |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ruiz Segura, John Phillips | 1697 | 5.0 | |||||
2. | Calderon Villalobos, Alexis | 1400 | 4.0 | |||||
3. | Castro Jimenez, Manuel Martin | 1400 | 3.0 | |||||
4. | Noguera Ruiz, Patricia | 1400 | 2.0 | |||||
5. | Sanchez Hernandez, Jose Joaquin | 1400 | 1.0 | |||||
ببینید همه 6 بازیکنان |