White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ilesanmi, Olusegun | Lockett, Daniel | ||||||
2. | Priestley, Stephen | Smith, Mark | ||||||
3. | Salter, Ivor | Greenwood, Shane | ||||||
4. | Maiden, Tom | Kitchen, Peter J | ||||||
5. | Davies, Ian G | Holmes, Nick D | ||||||
ببینید همه 7 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ilesanmi, Olusegun | 1765 | 2.0 | |||||
2. | Lockett, Daniel | 1745 | 2.0 | |||||
3. | Salter, Ivor | 1580 | 1.5 | |||||
4. | Smith, Mark | 1723 | 1.5 | |||||
5. | Bennett, Fred | 1.0 | ||||||
ببینید همه 18 بازیکنان |