White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EDINSON 2B | 1 : 0 | KEILA NICOL 2 A | |||||
2. | CALEF TIAGO 1A | 1 : 0 | NOLAN JHONNY 2 D | |||||
3. | DAYELIN ROSALIA 2 B | 1 : 0 | KEYLIE ZEEYNEP 1B | |||||
4. | SAMUEL 1 C | 0 : 1 | JHOEL DAVID 2C | |||||
5. | AITANA AYLIN 1B | 1 : 0 | EVELIN 2D | |||||
ببینید همه 8 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EDINSON 2B | 3.0 | ||||||
2. | KEILA NICOL 2 A | 3.0 | ||||||
3. | CALEF TIAGO 1A | 2.0 | ||||||
4. | DAYELIN ROSALIA 2 B | 2.0 | ||||||
5. | NOLAN JHONNY 2 D | 2.0 | ||||||
ببینید همه 16 بازیکنان |