White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | BAMAIYI, Sulonee Jerome | 0 : 1 | SALIU, Segun | |
2. | DANMALLAM, Ayuba Godiya | 0 : 1 | THEOPHILUS, Samson Ayobami | |
3. | mcking saliu | 0 : 1 | BAMAIYI, Sulogura Jesse |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SALIU, Segun | 5.0 | ||||||
2. | BAMAIYI, Sulogura Jesse | 1553 | 3.0 | |||||
3. | THEOPHILUS, Samson Ayobami | 3.0 | ||||||
4. | DANMALLAM, Ayuba Godiya | 1650 | 2.0 | |||||
5. | BAMAIYI, Sulonee Jerome | 1699 | 2.0 | |||||
ببینید همه 6 بازیکنان |