White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Issac Rahul | Hariharan M | ||||||
2. | Jebaz Isaac | Sherip S | ||||||
3. | Vishalini C M | Sherin Joshuva P | ||||||
4. | Alan Roshan G | Stuart | ||||||
5. | nivisha | Nithish | ||||||
ببینید همه 6 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sherip S | 3.0 | ||||||
2. | Jebaz Isaac | 3.0 | ||||||
3. | Hariharan M | 1475 | 3.0 | |||||
4. | Issac Rahul | 1516 | 3.0 | |||||
5. | Sherin Joshuva P | 1431 | 2.5 | |||||
ببینید همه 11 بازیکنان |