| White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zenker, Bernard | 1 : 0 | Banach, Oliwia | |||||
| 2. | Kosecki, Oskar | 0 : 1 | Borkowski, Paweł | |||||
| 3. | Michalska, Lena | 0 : 1 | Werbliński, Wojciech | |||||
| 4. | Rothe, Oskar | 0 : 1 | Stachowiak, Bruno | |||||
| 5. | Marcinkowski, Wojciech | 1 : 0 | Michniak, Julia | |||||
| ببینید همه 10 قرعه ها | ||||||||
| نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zenker, Bernard | 1962 | 9.5 | |||||
| 2. | Borkowski, Paweł | 1774 | 9.5 | |||||
| 3. | Werbliński, Wojciech | 1790 | 9.0 | |||||
| 4. | Stachowiak, Bruno | 1919 | 8.0 | |||||
| 5. | Marcinkowski, Wojciech | 1716 | 6.0 | |||||
| ببینید همه 20 بازیکنان | ||||||||
W dniach od 9 do 11 listopada zapraszamy na trzydniowy Festiwal "Architektura Szachów".
W ramach Festiwalu rozegrane zostaną następujące turnieje:
Regulamin MWJ Mistrzostw Wielkopolski - szachy szybkie i błyskawiczne