| White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gibała, Adam | 1 : 0 | Chmiel, Paweł | |||||
| 2. | Śmietańska, Wiktoria | 1 : 0 | Gruszecka, Alicja | |||||
| 3. | Ewiak, Filip | 0 : 1 | Kowalczyk, Wojciech | |||||
| 4. | Stachowiak, Kamil | 1 : 0 | Grossmann, Ryszard | |||||
| 5. | Zajadlak, Miłosz | ½ : ½ | Nagły, Wojciech | |||||
| ببینید همه 19 قرعه ها | ||||||||
| نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gibała, Adam | 2375 | 6.0 | |||||
| 2. | Śmietańska, Wiktoria | 2169 | 6.0 | |||||
| 3. | Kowalczyk, Wojciech | 1895 | 6.0 | |||||
| 4. | Chmiel, Paweł | 2221 | 5.0 | |||||
| 5. | Stachowiak, Kamil | 2317 | 5.0 | |||||
| ببینید همه 39 بازیکنان | ||||||||
Zachęcamy do udziału w serii turniejów szachów szybkich, błyskawicznych, które organizujemy w naszym klubie przy ul. Piaskowej 7-9 we Wrocławiu!
* W zawodach może zagrać każdy!
* Dwa turnieje szachów błyskawicznych (29.06; 1.07)
* Dwa turnieje szachów szybkich (30.06; 2.07)
* Szczególnie zachęcamy do udziału juniorów przygotowujących się do gry w:
* Mistrzostwach Europy Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych (Rzeszów, 6-10.07.2026)
* Mistrzostwach Polski Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych (Rzeszów, 10-13.07.2026)
* Do turnieju możemy przyjąć maksymalnie 57 zawodników,
* Strona Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/
* Facebook Polonii Wrocław: https://www.facebook.com/KlubSzachowyPoloniaWroclaw
* Kanał Polonii Wrocław na YouTube: https://www.youtube.com/@kspolonia
* Turnieje w Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/turniejewpoloni/
Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o.
Klub Szachowy Polonii Wrocław, ul. Piaskowa 7-9 we Wrocławiu
TERMINY:
SYSTEM ROZGRYWEK: