White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Parviste, Janek | ½ : ½ | Kadai, Tanel | |||||
2. | Sune, Raido | 1 : 0 | Jahhu , Frank | |||||
3. | Leht, Karl-Eerik | 0 : 1 | Pagar, Kalev | |||||
4. | Vaher, Eino | 1 : 0 | Liivak, Sander | |||||
5. | Lillipuu, Olev | 1 : 0 | Kaarlõpp, Oliver | |||||
ببینید همه 9 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kadai, Tanel | 1943 | 5.5 | |||||
2. | Pagar, Kalev | 1888 | 5.5 | |||||
3. | Sune, Raido | 1983 | 5.5 | |||||
4. | Vaher, Eino | 2084 | 4.5 | |||||
5. | Parviste, Janek | 1686 | 4.5 | |||||
ببینید همه 17 بازیکنان |