White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kacyrz, Filip | Żyła, Paweł | ||||||
2. | Glajc, Nikodem | Tomczyk, Piotr | ||||||
3. | Cieślar, Tymoteusz | Pala, Dawid | ||||||
4. | Tyczyński, Mariusz | Glajc, Nataniel | ||||||
5. | Glajc, Ireneusz | Tomala, Maksymilian | ||||||
ببینید همه 6 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Żyła, Paweł | 1766 | 4.0 | |||||
2. | Glajc, Nikodem | 1847 | 3.0 | |||||
3. | Tomczyk, Piotr | 1731 | 3.0 | |||||
4. | Cieślar, Tymoteusz | 1699 | 3.0 | |||||
5. | Glajc, Nataniel | 1486 | 2.0 | |||||
ببینید همه 13 بازیکنان |