White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mohamad, Abdelkarim | ½ : ½ | Castillo, David | |||||
2. | Gonzalez, Derek | 1 : 0 | Ishkirat, Ryan | |||||
3. | Gonzalez, Fabian | 0 : 1 | Hernandez, Enmanuel | |||||
4. | Aquino, Ian | 1 : 0 | Melendez, Diego | |||||
5. | Medina, Roderick | 1 : 0 | Echevarria, Gerardo | |||||
ببینید همه 6 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gonzalez, Derek | 1.0 | ||||||
1. | Gonzalez, Fabian | 1.0 | ||||||
1. | Mohamad, Abdelkarim | 1.0 | ||||||
1. | Hernandez, Enmanuel | 1.0 | ||||||
5. | Castillo, David | 1.0 | ||||||
ببینید همه 12 بازیکنان |