| White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kopeć, Bartosz | ½ : ½ | Kasprzycki, Filip | |||||
| 2. | Zagórski, Krzysztof | ½ : ½ | Nowak, Hubert | |||||
| 3. | Olejniczak, Jacek | ½ : ½ | Makałowski, Paweł | |||||
| 4. | Ródź, Maciej | ½ : ½ | Gruszczyński, Marcin | |||||
| 5. | Pysz, Wojciech | ½ : ½ | Rupociński, Kamil | |||||
| ببینید همه 8 قرعه ها | ||||||||
| نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kopeć, Bartosz | 6.0 | ||||||
| 2. | Olejniczak, Jacek | 5.5 | ||||||
| 3. | Zagórski, Krzysztof | 5.5 | ||||||
| 4. | Nowak, Hubert | 5.5 | ||||||
| 5. | Makałowski, Paweł | 1452 | 5.0 | |||||
| ببینید همه 19 بازیکنان | ||||||||
27-28.06.2026
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Klub Szachowy Polonii Wrocław, ul. Piaskowa 7-9 we Wrocławiu
Zgłoszenia proszę przesyłać:
Liczba miejsc w turnieju ograniczona do 57 zawodników.
Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 8 rund, granych tempem 30 minut + 30 sekund.
Harmonogram rund:
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Aleja Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław
Santander Bank Polska SA
Numer konta: 70 1090 2398 0000 0001 5599 8863
W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko zawodnika – Drugi Krok, 27-28.06.2026
UWAGA! Jeżeli będą Państwo potrzebowali fakturę na firmę, to przed dokonaniem zapłaty należy zgłosić taką potrzebę i w treści przelewu zamieścić numer NIP firmy.
Dla najlepszych 6 zawodników.