| White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sztuka, Sebastian | 0 : 1 | Stalica, Nikodem | |||||
| 2. | Kalenda, Piotr | 0 : 1 | Grabowski, Olivier | |||||
| 3. | Wołoszyk, Michał | ½ : ½ | Wachnicka, Hanna | |||||
| 4. | Dubiel, Aleksander | 0 : 1 | Maury, Lucjan | |||||
| 5. | Wiecki, Wiktor | 0 : 1 | Resmerowska-Pietrasewicz, Maria | |||||
| ببینید همه 11 قرعه ها | ||||||||
| نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stalica, Nikodem | 1482 | 7.0 | |||||
| 2. | Kalenda, Piotr | 1459 | 5.0 | |||||
| 3. | Maury, Lucjan | 1405 | 5.0 | |||||
| 4. | Grabowski, Olivier | 5.0 | ||||||
| 5. | Wachnicka, Hanna | 1524 | 4.5 | |||||
| ببینید همه 22 بازیکنان | ||||||||
Wpisowe 10zł. Zawodnicy Skoczka bez wpisowego.