White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Э.Замүнди | 1 : 0 | Г.Нямбаяр | |||||
2. | С.Өлзийдүүрэн | 1 : 0 | Д.Доржнямбуу | |||||
3. | С.Бөртэ-Очир | 1 : 0 | Даваажаргал | |||||
4. | Б.Мөнх-Эрдэнэ | 1 : 0 | Ц.Намхай | |||||
5. | Г.Булган-Эрдэнэ | 1 : 0 | Төгс-Учрал | |||||
ببینید همه 7 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Э.Замүнди | 5.5 | ||||||
2. | С.Өлзийдүүрэн | 5.0 | ||||||
3. | Г.Нямбаяр | 4.0 | ||||||
4. | Б.Мөнх-Эрдэнэ | 4.0 | ||||||
5. | С.Бөртэ-Очир | 4.0 | ||||||
ببینید همه 14 بازیکنان |