| White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sieciechowicz, Marcin | 1 : 0 | Ślusarczyk, Anna | |||||
| 2. | Przybylski, Bartosz | ½ : ½ | Chojnacki, Krzysztof | |||||
| 3. | Niekraś, Dawid | 1 : 0 | Ogłaza, Dawid | |||||
| 4. | Miś, Mieszko | ½ : ½ | Nowak, Mikołaj | |||||
| 5. | Michalski, Karol | 0 : 1 | Vanduyfhuys, Daria | |||||
| ببینید همه 10 قرعه ها | ||||||||
| نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sieciechowicz, Marcin | 2407 | 7.5 | |||||
| 2. | Niekraś, Dawid | 2344 | 6.5 | |||||
| 3. | Chojnacki, Krzysztof | 2311 | 6.0 | |||||
| 4. | Przybylski, Bartosz | 2060 | 6.0 | |||||
| 5. | Miś, Mieszko | 2351 | 5.5 | |||||
| ببینید همه 20 بازیکنان | ||||||||
rundy od 10:00