White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harreesh Emmanuel | Oliver Na | ||||||
2. | Cheah Liang Kit | Garett Lim | ||||||
3. | Kok Sheng Rui | Lucas Tan | ||||||
4. | Devaj | Song Yubin | ||||||
5. | Jacob Loh | Jordan Visser | ||||||
ببینید همه 6 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harreesh Emmanuel | 1.0 | ||||||
1. | Cheah Liang Kit | 1.0 | ||||||
1. | Kok Sheng Rui | 1.0 | ||||||
4. | Garett Lim | 1.0 | ||||||
4. | Lucas Tan | 1.0 | ||||||
ببینید همه 12 بازیکنان |