White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guzman, Sophia | 0 : 1 | Khaledi, Omid | |||||
2. | Villamar, Flyn | 1 : 0 | Hagemann, Kent | |||||
3. | Poncelet, Niklas | ½ : ½ | Villamar, Eros | |||||
4. | Kreuger, Stephen | 1 : 0 | Sun, Reid | |||||
5. | Ravi Santhosh Kumar | 0 : 1 | Osali, Abdolreza | |||||
ببینید همه 7 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Khaledi, Omid | 2304 | 5.0 | |||||
2. | Villamar, Flyn | 1701 | 4.0 | |||||
3. | Villamar, Eros | 1821 | 3.0 | |||||
4. | Osali, Abdolreza | 1534 | 3.0 | |||||
5. | Poncelet, Niklas | 1865 | 3.0 | |||||
ببینید همه 13 بازیکنان |