| White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HELIS, Tadeusz | ½ : ½ | SOBEK, Jaroslav | |||||
| 2. | KLIMASZEWSKI, Dariusz | 1 : 0 | KURPIEWSKI, Sławomir | |||||
| 3. | KOT, Jerzy | ½ : ½ | ZABYSTRZAN, Pavel | |||||
| 4. | BIELUSZEWSKI, Piotr | ½ : ½ | ŚCIBOROWSKI, Mirosław | |||||
| 5. | PACL, Vaclav | 0 : 1 | KRAIŃSKI, Aleksander | |||||
| ببینید همه 80 قرعه ها | ||||||||
| نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KRAIŃSKI, Aleksander | 2039 | 7.0 | |||||
| 2. | SOBEK, Jaroslav | 2191 | 7.0 | |||||
| 3. | KLIMASZEWSKI, Dariusz | 2149 | 7.0 | |||||
| 4. | SZYLKO, Waldemar | 1985 | 6.5 | |||||
| 5. | SAMBORSKI, Henryk | 2065 | 6.5 | |||||
| ببینید همه 162 بازیکنان | ||||||||
Szachownice od 1-48 grają w DW GLOBUS
Szachownice od 49-81 grają w DW NAUCZYCIEL
Komunikat Mistrzostw:
https://drive.google.com/file/d/1Bz-tMyScH0Z6QaakwDyY291JNT1tct4q/view?usp=sharing
Folder (POL):
https://drive.google.com/file/d/13jU9xsARhjK7omMMcZAi1z9mXzT_DnKA/view?usp=sharing
Folder (ENG):
https://drive.google.com/file/d/1OA30g1ALN2w9u1LHhRK4FGBHhwbMumYi/view?usp=sharing