White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PILAPIL, ANDRE R. | ½ : ½ | AYOP, WIL 7 P. | |||||
2. | CARBALLO, ZACHARY KURT B. | 0 : 1 | CALIPSAN, PRINCE REN C. | |||||
3. | SERMON, LIAM JAY C. | 0 : 1 | FORTUNA, NATHANIEL S. | |||||
4. | PORTABES, MARCO I. | 1 : 0 | OPERIANO, PRINCE ANDRHEY S. | |||||
5. | GUMBA, JONNASH G. | 0 : 1 | BASILES, JUSTINE ARCHIE A. | |||||
ببینید همه 9 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PILAPIL, ANDRE R. | 5.5 | ||||||
2. | CALIPSAN, PRINCE REN C. | 5.0 | ||||||
3. | FORTUNA, NATHANIEL S. | 5.0 | ||||||
4. | CARBALLO, ZACHARY KURT B. | 4.0 | ||||||
5. | PORTABES, MARCO I. | 4.0 | ||||||
ببینید همه 18 بازیکنان |