White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Julius B | 1 : 0 | Dima M | |||||
2. | Osh | 0 : 1 | David R | |||||
3. | Hauke | 0 : 1 | Klaus P | |||||
4. | Josep C | 0 : 1 | Peter | |||||
5. | Marek | 0 : 1 | Matvii V | |||||
ببینید همه 7 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David R | 8.0 | ||||||
2. | Julius B | 8.0 | ||||||
3. | Klaus P | 7.0 | ||||||
4. | Peter | 6.0 | ||||||
5. | Johannes K | 5.0 | ||||||
ببینید همه 14 بازیکنان |