White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jim Parsons | 0 : 1 | Tony Sutton | |||||
2. | Lee Smith | 1 : 0 | Hank Webb | |||||
3. | Linda Olsen | 1 : 0 | Greg Lesak | |||||
4. | Mike Skinner | 1 : 0 | Brock Miranda | |||||
5. | Roy Dixon | 1 : 0 | Bill Herrill | |||||
ببینید همه 6 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mike Skinner | 11.0 | ||||||
2. | Tony Sutton | 10.0 | ||||||
3. | Brock Miranda | 9.0 | ||||||
4. | Bill Boos | 7.0 | ||||||
5. | Roy Dixon | 7.0 | ||||||
ببینید همه 12 بازیکنان |