White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krasnowski, Marcin | 0 : 1 | Pietrzykowski, Przemysław | |||||
2. | Kuczyński, Zenon | 1 : 0 | Łagun-Cleworth, Mikołaj | |||||
3. | Konarzewski, Damian | 0 : 1 | Bojka, Artur | |||||
4. | Malitka, Krzysztof | 0 : 1 | Ebertowski, Jan | |||||
5. | Forycki, Dorian | 1 : 0 | Surdykowski, Maciej | |||||
ببینید همه 7 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuczyński, Zenon | 1529 | 5.0 | |||||
2. | Pietrzykowski, Przemysław | 1646 | 5.0 | |||||
3. | Bojka, Artur | 5.0 | ||||||
4. | Ebertowski, Jan | 1505 | 4.0 | |||||
5. | Konarzewski, Damian | 3.0 | ||||||
ببینید همه 13 بازیکنان |