Facebook Pixel

2nd medway blitz 2

2nd medway blitz 2
نتایج بعد از دور 11

chess:manager
نام خانوادگی شروع &numero امتیاز Pos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
None. Swiatkowski, Aram 1598 +74 x 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9.0 1.
None. Jeffery, Paul 1647 +53 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.0 2.
None. Thorpe, Ashley 1403 +85 0 0 x 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 7.5 3.
None. Walshe, William 1512 +16 1 0 0 x 0 1 1 1 1 1 1 1 7.0 4.
None. Swiatkowski, Dominik 1333 +103 0 0 ½ 1 x 1 0 1 1 1 1 1 6.5 5.
None. Milev, Dimitar 1380 +21 0 0 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1 5.0 6.
None. Tutt, Lawrence 1438 -110 0 0 0 0 1 0 x 0 1 0 1 1 3.0 7.
None. Amarasinghe, Prabhath 1565 -166 0 0 0 0 0 0 1 x 0 1 1 1 3.0 8.
None. House, Roger S 1179 -5 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 1 1 3.0 8.
None. Hickey, Paschal 908 +4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 x 0 0 1.0 10.
None. Hodgetts, Anton 1484 -75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 0 1.0 11.
None. Snell, saffron 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 x 1.0 11.
chess:manager