White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bober, Wojciech | ½ : ½ | Radziszewski, Leon | |||||
2. | Krawczyk, Julian | 1 : 0 | Kozłowicz, Leonard | |||||
3. | Napierała, Nikodem | 1 : 0 | Sitarz, Aleksander | |||||
4. | Bąk, Bartosz | 1 : 0 | Pasternak, Pawel | |||||
5. | Mieszała, Filip | 0 : 1 | Szczepaniak Gabriel | |||||
ببینید همه 7 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radziszewski, Leon | 1615 | 4.5 | |||||
2. | Krawczyk, Julian | 3.5 | ||||||
3. | Bober, Wojciech | 3.5 | ||||||
4. | Napierała, Nikodem | 1419 | 3.5 | |||||
5. | Bąk, Bartosz | 3.0 | ||||||
ببینید همه 13 بازیکنان |
Zapisy od 16:30
1 runda 16:45
Wpisowe 20 złotych
Członkowie OTSz zwolnieni z wpisowego