White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kácovský Alois | 1 : 0 | Kadlec Samuel | |||||
2. | Nikolaev Daniil | 0 : 1 | Novák Oliver | |||||
3. | Bůva Vojtěch | 0 : 1 | Servin Hugo | |||||
4. | Kostan Daniel | 1 : 0 | Lid Dominik | |||||
5. | Greš Adam | 0 : 1 | Mizera Ondřej | |||||
ببینید همه 6 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kácovský Alois | 5.5 | ||||||
2. | Novák Oliver | 5.0 | ||||||
3. | Nikolaev Daniil | 4.0 | ||||||
4. | Servin Hugo | 4.0 | ||||||
5. | Kostan Daniel | 3.5 | ||||||
ببینید همه 12 بازیکنان |