| White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Montemayor Montemayor, Gera | 1 : 0 | Serafin | |||||
| 2. | Sosa Garcia David | 0 : 1 | Chapa Charles Alexis Daniel | |||||
| 3. | Dominguez Sanchez Alan Francisco | 0 : 1 | Marquez, Lorenzo | |||||
| 4. | Treviño, Flavio | 0 : 1 | Dominguez Sanchez Juan Daniel | |||||
| 5. | Hernández Salaya, Carolina | 1 : 0 | Mendoza, Walter | |||||
| ببینید همه 8 قرعه ها | ||||||||
| نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Montemayor Montemayor, Gera | 1795 | 5.0 | |||||
| 2. | Chapa Charles Alexis Daniel | 1472 | 5.0 | |||||
| 3. | Marquez, Lorenzo | 4.5 | ||||||
| 4. | Hernández Salaya, Carolina | 4.0 | ||||||
| 5. | Serafin | 4.0 | ||||||
| ببینید همه 20 بازیکنان | ||||||||
Este es el link para la para la página de Chess-Results
https://chess-results.com/tnr1484875.aspx