White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nakamura, Hikaru | 0 : 1 | So, Wesley | |||||
2. | Anand, Vishy | 1 : 0 | Gukesh D | |||||
3. | Nepomniachtchi, Ian | 0 : 1 | So, Patryk | |||||
4. | Polgar, Julia | 0 : 1 | So, Patrycja | |||||
5. | Polgar, Katarzyna | 0 : 1 | Praggnanandhaa R | |||||
ببینید همه 8 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | So, Patryk | 2843 | 7.0 | |||||
2. | So, Wesley | 2873 | 7.0 | |||||
3. | Anand, Vishy | 2807 | 7.0 | |||||
4. | Praggnanandhaa R | 2734 | 5.0 | |||||
5. | So, Patrycja | 2791 | 5.0 | |||||
ببینید همه 15 بازیکنان |