White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ciesielski, Franciszek | 1 : 0 | Kapusta, Sebastian | |||||
2. | Czerwiec, Rafał | 0 : 1 | Fagas, Marcel | |||||
3. | Świątkowski, Adam | ½ : ½ | Pszczóliński, Dominik | |||||
4. | Kowalewski, Tymoteusz | 0 : 1 | Lewandowski, Marcel | |||||
5. | Kowalczyk, Natan | 0 : 1 | Kaczorowski, Kacper | |||||
ببینید همه 10 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ciesielski, Franciszek | 7.0 | ||||||
2. | Fagas, Marcel | 5.0 | ||||||
3. | Kapusta, Sebastian | 4.5 | ||||||
4. | Pszczóliński, Dominik | 4.5 | ||||||
5. | Czerwiec, Rafał | 4.5 | ||||||
ببینید همه 19 بازیکنان |