White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mullairajan, Rakshmithan | Satheeskumar, Sathustihan | ||||||
2. | Pravinth, Pushpakanthan | Abishesh, Suthaharan Abishesh | ||||||
3. | Francis, Valentine Anandhan | Sheriff | ||||||
4. | Yeharshwan | Joel | ||||||
5. | Anaathikan | Neelesh | ||||||
ببینید همه 7 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mullairajan, Rakshmithan | 1476 | 3.0 | |||||
2. | Abishesh, Suthaharan Abishesh | 1631 | 2.0 | |||||
3. | Satheeskumar, Sathustihan | 2.0 | ||||||
4. | Pravinth, Pushpakanthan | 1454 | 2.0 | |||||
5. | Francis, Valentine Anandhan | 1489 | 2.0 | |||||
ببینید همه 14 بازیکنان |