نام خانوادگی | ریتینگ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Panicz, Jan | 1400 | |||||
2. | Gmiński, Kacper | 1200 | |||||
3. | Gorzynik, Tymoteusz | 1200 | |||||
4. | Graban, Marcel | 1200 | |||||
5. | Koziołek, Gracjan | 1200 | |||||
ببینید همه 18 بازیکنان |
Link -> Lista startowa
Link -> Komunikat organizacyjny (Regulamin)
Kontakt i zapisy bezpośrednie:
-> Krzysztof Matwiejak
tel.: SMS +48 507076466,
mail: grupaszachowael@gmail.com
Serdecznie zapraszamy.
Z szachowym pozdrowieniem.
Organizatorzy