White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aispers Enrique, Cotú | 1 : 0 | Abdusattorov, Nodirbek | |||||
2. | Dubov, Daniil | 0 : 1 | Carlsen, Magnus | |||||
3. | So, Wesley | 0 : 1 | Erigaisi Arjun | |||||
4. | Gukesh D | 1 : 0 | Dominguez Perez, Leinier | |||||
5. | Nakamura, Hikaru | 0 : 1 | Caruana, Fabiano | |||||
ببینید همه 14 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aispers Enrique, Cotú | 2538 | 6.5 | |||||
2. | Carlsen, Magnus | 2837 | 6.0 | |||||
3. | Erigaisi Arjun | 2782 | 5.0 | |||||
4. | Abdusattorov, Nodirbek | 2773 | 4.5 | |||||
5. | Caruana, Fabiano | 2776 | 4.5 | |||||
ببینید همه 27 بازیکنان |