White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kościecha, Jakub | ½ : ½ | Rogaczewski, Olaf | |||||
2. | Kurta, Piotr | 1 : 0 | Banach, Bartosz | |||||
3. | Klugiewicz, Łukasz | 1 : 0 | Szczeszek, Adam | |||||
4. | Weber, Kornelia | 0 : 1 | Łysakowski, Kacper | |||||
5. | Kryszak, Julia | 0 : 1 | Kosicki, Jakub | |||||
ببینید همه 9 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rogaczewski, Olaf | 1684 | 9.0 | |||||
2. | Banach, Bartosz | 1517 | 7.5 | |||||
3. | Łysakowski, Kacper | 1413 | 7.5 | |||||
4. | Klugiewicz, Łukasz | 1432 | 7.5 | |||||
5. | Kosicki, Jakub | 1497 | 7.0 | |||||
ببینید همه 18 بازیکنان |
Zawodnicy którzy nie posiadają numeru CR PZSzach zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego i dostarczenia go w dniu turnieju Sędziemu Głównemu.