White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dubov, Daniil | Giri, Anish | ||||||
2. | Carlsen, Magnus | Caruana, Fabiano | ||||||
3. | Rapport, Richard | Nepomniachtchi, Ian | ||||||
4. | Murzin, Volodar | Firouzja, Alireza | ||||||
5. | Nakamura, Hikaru | Lazavik, Denis | ||||||
ببینید همه 30 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carlsen, Magnus | 2838 | 4.0 | |||||
2. | Giri, Anish | 2678 | 4.0 | |||||
3. | Dubov, Daniil | 2677 | 4.0 | |||||
4. | Nepomniachtchi, Ian | 2758 | 3.5 | |||||
5. | Firouzja, Alireza | 2756 | 3.5 | |||||
ببینید همه 60 بازیکنان |