White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Turcotte, Jonathan | 0 : 1 | Tanaka, Taira Tyler | |||||
3. | Gil, Bernardo José | 0 : 1 | Madanchi, Ata | |||||
4. | Kolodner, Garry | 0 : 1 | Stoica, Savas Marin | |||||
5. | Evenko, Kirill | 1 : 0 | Lim-Severe, Jacob | |||||
ببینید همه 24 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcone, Malcom | 1956 | 5.5 | |||||
2. | Riopel, Alec | 1422 | 5.5 | |||||
3. | Genzling, Jérôme | 2166 | 5.0 | |||||
4. | Crete, Mathys | 1738 | 5.0 | |||||
5. | Chabot-Bernard, Hector | 1190 | 4.0 | |||||
ببینید همه 47 بازیکنان |