White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guerra Carlos | 0 : 1 | Cataño Danier | |||||
2. | Ustares Luis Camilo | ½ : ½ | De la hoz Dionisio | |||||
3. | Durango Luis | 1 : 0 | Mendoza Jeferson | |||||
4. | Cabaña Jesús | 1 : 0 | Hernández Eleimira | |||||
5. | Daza Carlos | 0 : 1 | Sarmiento Maria | |||||
ببینید همه 6 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Durango Luis | 1.0 | ||||||
1. | Ustares Luis Camilo | 1.0 | ||||||
3. | Cataño Danier | 1.0 | ||||||
3. | De la hoz Dionisio | 1.0 | ||||||
3. | Guerra Carlos | 1.0 | ||||||
ببینید همه 12 بازیکنان |