White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borischik, Sergey | 1 : 0 | Gibała, Adam | |||||
2. | Jaworski, Tymon | 1 : 0 | Galant, Ireneusz | |||||
3. | Madajczak, Piotr | 1 : 0 | Kłys, Kacper | |||||
4. | Gryshchuk, Igor | 1 : 0 | Latacz, Grzegorz | |||||
5. | Grossmann, Ryszard | 1 : 0 | Saychuk, Vitaliy | |||||
ببینید همه 19 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borischik, Sergey | 2282 | 6.0 | |||||
2. | Jaworski, Tymon | 2006 | 6.0 | |||||
3. | Gibała, Adam | 2081 | 5.5 | |||||
4. | Madajczak, Piotr | 2100 | 5.5 | |||||
5. | Gryshchuk, Igor | 1920 | 5.0 | |||||
ببینید همه 37 بازیکنان |
RAPID – 12.07, 19.07, 26.07, 9.08, 16.08, 23.08, 30.08, 13.09, 20.09, 27.09, 11.10, 18.10, 25.10, 15.11, 22.11, 29.11, 13.12, 20.12
BLITZ – 2.08, 6.09, 4.10, 8.11, 6.12
Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o.
Klub Szachowy Polonia Wrocław, ul. Piaskowa 7-9.