White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szczepanek, Tymon | 0 : 1 | Ciećko, Marcel | |||||
2. | Flidrova, Mariana | 1 : 0 | Lubos, Filip | |||||
3. | Strzelczyk, Jan | 0 : 1 | Wilk, Oskar | |||||
4. | Wyszyński, Eryk | ½ : ½ | Kos, Jędrzej | |||||
5. | Gołdynia, Wojciech | 1 : 0 | Obrzut, Nikodem | |||||
ببینید همه 9 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szczepanek, Tymon | 1548 | 6.0 | |||||
2. | Flidrova, Mariana | 6.0 | ||||||
3. | Wilk, Oskar | 1468 | 5.0 | |||||
4. | Ciećko, Marcel | 5.0 | ||||||
5. | Gołdynia, Wojciech | 4.0 | ||||||
ببینید همه 18 بازیکنان |