Facebook Pixel

Clara-Wieck Chess-Open 2026
نتایج بعد از دور 2

chess:manager
نام خانوادگی ریتینگ امتیاز
1. Fischer, Edwin 2204 +4 2.0
1. Kämmerer, Leon 1919 +7 2.0
3. Schulz, Karsten 2157 +5 2.0
3. Pulik, Krzysztof 2078 +5 2.0
3. Sielaff, Michael 2050 +5 2.0
3. Klein, Timon 2031 +12 2.0
7. Simmank, Robert 1775 +31 2.0
8. Czäczine, Laura 1942 +14 2.0
9. Lenhardt, Manfred 1986 +7 2.0
10. Czäczine, Paula 1901 2.0
11. Czäczine, Anne 2127 +5 2.0
12. Sprössig, Lionel 1613 +50 1.5
13. Steger, Lukas Daniel 2214 -12 1.5
13. Röhl, Rainer 2024 -3 1.5
13. Anagnostoudis, Angelos 1914 -8 1.5
13. Stiehler, Mara 1783 +8 1.5
17. Moser, Axel 2113 -7 1.5
17. Schönbeck, Stephan 1942 -4 1.5
17. Löffler, Bernd 1903 -10 1.5
17. Seidel, Oliver 1897 +7 1.5
17. Buss, Alexander 1838 +5 1.5
17. Stiehler, Daniel 1770 +8 1.5
17. Brämigk, Eren Maximilian 1763 1.5
24. Ottlik, Marie 1753 -11 1.0
25. Niemann, Silvio 1848 -2 1.0
26. Hiemer, Bernd 2000 -14 1.0
27. Wunderlich, Konstantin 1.0
28. Frey, Lino 1703 +31 1.0
29. Kalynychenko, Dariia 1424 1.0
30. Tunger, Valentin 1.0
31. Birkner, Frank 2012 -18 1.0
32. Meusel, Johannes 1720 -3 1.0
32. Frank, Arne 1659 1.0
34. Horn, Jens 1861 -6 1.0
34. Manthey, Andre 1839 -5 1.0
34. Lutz, Toni 1825 -8 1.0
34. Dittmann, Benno 1815 -9 1.0
34. Spreer, Lutz 1715 -2 1.0
34. Ivashchenko, Yurii 1677 -3 1.0
34. Bosse, Christian 1650 -2 1.0
34. Wiediker, Niklas 1515 -3 1.0
42. Möckel, Jens 1820 -6 1.0
42. Sikorra, Philipp 1769 -5 1.0
44. Weiß, Ina 1839 -6 1.0
45. Zenker, Felix 2002 -15 1.0
45. Rösner, Anton 1459 1.0
45. Hierold, Dirk 1.0
48. Gläser, Alexander 1721 -3 1.0
48. Hübler, Lennis 1625 -3 1.0
50. Ivashchenko, Petro 1753 1.0
50. Hierold, Til 1295 1.0
52. Schwarz, Ronald 1898 +2 1.0
52. Weiß, Nora 1603 -3 1.0
54. Zimmermann, Lukas 1563 -4 0.5
54. Haase, Lorenz 0.5
56. Prykhodko, Artem 0.5
57. Härtel, Ben 1609 +14 0.5
58. Brunen, Raul 1713 -3 0.0
58. Wieland, Rolf 1436 0.0
60. Morgenstern, Johannes 1309 0.0
60. Steppat, Tristan 1122 0.0
62. Reibel, Lennard 1530 0.0
62. Kaps, Martin 0.0
64. Hübler, Leonas 1447 -6 0.0
65. Bössel, Jorma 1220 0.0
65. Zhezhera, Mykhailo 1204 0.0
65. Rennwanz, Tristan 1074 0.0
65. Mutze, Victoria 0.0
69. Jeschonneck, Tim 1387 0.0
69. Naumann, Nils 1072 0.0
71. Woo, Daniel Ken Lam 1591 -2 0.0
71. Brendel, Felix 1037 0.0
73. Spitzbarth, Frank 1993 0.0
73. Kopp, Curt 1586 0.0
73. Hofmann, Sven 1584 0.0