| # | White Pieces | دور 1 | Black Pieces |
|---|---|---|---|
| 1. | Shreyan Yadav (1000) | 0 : 1 | Adwaith Rakesh (1000) |
| 2. | Hithesh Mithran (1000) | 1 : 0 | Souravh Sreenivasan (1000) |
| 3. | Susheel T (1000) | 0 : 1 | Mokshith Reddy (1000) |
| 4. | Nhikhileshwar Krishna (1000) | 0 : 1 | Tharun Krithik (1000) |
| 5. | Veer Rishaub (1000) | 0 : 1 | Thitheersha Tholkar (1000) |
| 6. |