White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gasca Solis, Gerardo | 1 : 0 | Ramirez Martinez Josue Gabriel | |||||
2. | José Ángel Reyes | 0 : 1 | Banos Medrano, David Adolfo | |||||
3. | Leon Godoy, Alfredo | 1 : 0 | Valencia Hernandez, Rubi | |||||
4. | Tapia Jaguey, Hector Roberto | 1 : 0 | Lopez Carrillo, Eduardo | |||||
5. | Godoy Guevara, Jose Francisco | 0 : 1 | Cornejo Conde Javier | |||||
ببینید همه 7 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gasca Solis, Gerardo | 1876 | 6.0 | |||||
2. | Banos Medrano, David Adolfo | 1779 | 5.0 | |||||
3. | Leon Godoy, Alfredo | 4.0 | ||||||
4. | Ramirez Martinez Josue Gabriel | 3.5 | ||||||
5. | Lopez Carrillo, Eduardo | 1678 | 3.0 | |||||
ببینید همه 14 بازیکنان |